航空机械用O-RING油圧用

 

旧ARP568

※内径dの4Cの許容差は1Aの3倍、4Dは1Aの2倍の数値とする。    (単位:mm)

KS

部品番号

AS568

旧ARP568

呼び番号

AN6227

AN6230

Oリングの寸法

旧JIS

1516

旧JIS

1517

太さW 内径d 
KSA0001 001     1.02

±0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.07

0.74 ±0.10
KSA0002 002 1.27 1.07
KSA0003 003 1.52 1.42
KSA0004 004

1.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.78

1.78 ±0.12
KSA0005 005 2.57
KSA0006 006 1 2.90
KSA0007 007 2 3.68
KSA0008 008 3 4.47
KSA0009 009 4 5.28
KSA0010 010 5 6.07
KSA0011 011 6 7.65
KSA0012 012 7 9.25
KSA0013 013   10.82
KSA0014 014 12.42
KSA0015 015 14.00
KSA0016 016 15.60
KSA0017 017 17.17
KSA0018 018 18.77
KSA0019 019 20.35 ±0.15
KSA0020 020 21.95
KSA0021 021 23.52
KSA0022 022 25.12
KSA0023 023 26.70
KSA0024 024 28.30
KSA0025 025 29.87
KSA0026 026 31.47
KSA0027 027 33.05
KSA0028 028 34.65
KSA0029 029 37.82 ±0.25
KSA0030 030 41.00
KSA0031 031 44.17
KSA0032 032 47.35
KSA0033 033 50.52
KSA0034 034 53.70
KSA0035 035 56.87
KSA0036 036 60.05
KSA0037 037 63.22
KSA0038 038 66.40
KSA0039 039 69.57 ±0.38
KSA0040 040 72.75
KSA0041 041 75.92
KSA0042 042 82.27
KSA0043 043 88.62
KSA0044 044 94.97
KSA0045 045 101.32
KSA0046 046 107.67
KSA0047 047 114.02
KSA0048 048 120.37
KSA0049 049 126.72 ±0.58
KSA0050 050 133.07

KS

部品番号

AS568

旧ARP568

呼び番号

AN6227

AN6230

Oリングの寸法

旧JIS

1516

旧JIS

1517

太さW 内径d 
KSA0102 102    

2.62

 

 

 

 

 

 

2.62

 

 

 

 

 

 

2.62

 

 

 

 

 

 

 

2.62

 

±0.07

 

 

 

 

 

 

±0.07

 

 

 

 

 

 

±0.07

 

 

 

 

 

 

 

±0.07

1.24 ±0.12
KSA0103 103 2.06
KSA0104 104 2.84
KSA0105 105 3.63
KSA0106 106 4.42
KSA0107 107 5.23
KSA0108 108 6.02
KSA0109 109 7.59
KSA0110 110 8 9.19
KSA0111 111 9 10.77
KSA0112 112 10 12.37
KSA0113 113 11 13.94
KSA0114 114 12 15.54
KSA0115 115 13 17.12
KSA0116 116 14 18.72
KSA0117 117   20.29 ±0.15
KSA0118 118 21.89
KSA0119 119 23.47
KSA0120 120 25.07
KSA0121 121 26.64
KSA0122 122 28.24
KSA0123 123 29.82
KSA0124 124 31.42
KSA0125 125 32.99
KSA0126 126 34.59
KSA0127 127 36.17
KSA0128 128 37.77
KSA0129 129 39.34 ±0.25
KSA0130 130 40.94
KSA0131 131 42.52
KSA0132 132 44.12
KSA0133 133 45.69
KSA0134 134 47.29
KSA0135 135 48.90
KSA0136 136 50.47
KSA0137 137 52.07
KSA0138 138 53.64
KSA0139 139 55.24
KSA0140 140 56.82
KSA0141 141 58.42
KSA0142 142 59.99
KSA0143 143 61.60
KSA0144 144 63.17
KSA0145 145 64.77
KSA0146 146 66.34
KSA0147 147 67.94 ±0.38
KSA0148 148 69.52
KSA0149 149 71.12
KSA0150 150 72.69
KSA0151 151 75.87
KSA0152 152 82.22
KSA0153 153 88.57
KSA0154 154 94.92
KSA0155 155 101.27
KSA0156 156 107.62
KSA0157 157 113.97
KSA0158 158 120.32
KSA0159 159 126.67

KS

部品番号

AS568

旧ARP568

呼び番号

AN6227

AN6230

Oリングの寸法

旧JIS

1516

旧JIS

1517

太さW 内径d 
KSA0160 160    

2.62

±0.07

133.02 ±0.58
KSA0161 161 139.37
KSA0162 162 145.72
KSA0163 163 152.07
KSA0164 164 158.42
KSA0165 165 164.77
KSA0166 166 171.12
KSA0167 167 177.47
KSA0168 168 183.82 ±0.76
KSA0169 169 190.17
KSA0170 170 196.52
KSA0171 171 202.87
KSA0172 172 209.22
KSA0173 173 215.57
KSA0174 174 221.92
KSA0175 175 228.27
KSA0176 176 234.62
KSA0177 177 240.97
KSA0178 178 247.32
KSA0201 201

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53

 

 

 

 

 

 

 

3.53

±0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.10

 

 

 

 

 

 

 

±0.10

4.34 ±0.12
KSA0202 202 5.94
KSA0203 203 7.52
KSA0204 204 9.12
KSA0205 205 10.69
KSA0206 206 12.29
KSA0207 207 13.87
KSA0208 208 15.47
KSA0209 209 17.04
KSA0210 210 15 18.64 ±0.15
KSA0211 211 16 20.22
KSA0212 212 17 21.82
KSA0213 213 18 23.39
KSA0214 214 19 24.99
KSA0215 215 20 26.57
KSA0216 216 21 28.17
KSA0217 217 22 29.74
KSA0218 218 23 31.34
KSA0219 219 24 32.92
KSA0220 220 25 34.52
KSA0221 221 26 36.09
KSA0222 222 27 37.69
KSA0223 223   1 40.87 ±0.25
KSA0224 224 2 44.04
KSA0225 225 3 47.22
KSA0226 226 4 50.39
KSA0227 227 5 53.57
KSA0228 228 6 56.74
KSA0229 229 7 59.92
KSA0230 230 8 63.09
KSA0231 231 9 66.27
KSA0232 232 10 69.44 ±0.38
KSA0233 233 11 72.62
KSA0234 234 12 75.79
KSA0235 235 13 78.97
KSA0236 236 14 82.14
KSA0237 237 15 85.32
KSA0238 238 16 88.49
KSA0239 239 17 91.67

KS

部品番号

AS568

旧ARP568

呼び番号

AN6227

AN6230

Oリングの寸法

旧JIS

1516

旧JIS

1517

太さW 内径d 
KSA0240 240   18

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53

±0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

±0.10

94.2 ±0.38
KSA0241 241 19 98.02
KSA0242 242 20 101.19
KSA0243 243 21 104.37
KSA0244 244 22 107.54
KSA.0245 245 23 110.72
KSA0246 246 24 113.89
KSA0247 247 25 117.07
KSA0248 248 26 120.24
KSA0249 249 27 123.42
KSA0250 250 28 126.59
KSA0251 251 29 129.77 ±0.58
KSA0252 252 30 132.94
KSA0253 253 31 136.12
KSA0254 254 32 139.29
KSA0255 255 33 142.47
KSA0256 256 34 145.64
KSA0257 257 35 148.82
KSA0258 258 36 151.99
KSA0259 259 37 158.34
KSA0260 260 38 164.69
KSA0261 261 39 171.04
KSA0262 262 40 177.39
KSA0263 263 41 183.74 ±0.76

 

 

 

 

 

 

 

±0.76

KSA0264 264 42 190.09
KSA0265 265 43 196.44
KSA0266 266 44 202.79
KSA0267 267 45 209.14
KSA0268 268 46 215.49
KSA0269 269 47 221.84
KSA0270 270 48 228.19
KSA0271 271 49 234.54
KSA0272 272 50 240.89
KSA0273 273 51 247.24
KSA0274